Parameter | 4-Channel | 8-Channe | ||||||
MUX | DEMUX | MUX | DEMUX | |||||
Operating Wavelength | 1470 (or 1471)~1610 (or 1611) nm | |||||||
Channel Spacing | 20nm | |||||||
Channel Passband | CW 6.5nm | |||||||
Maximum Insertion Loss (with connectors) | 1.5 dB | 1.8 dB | 2.7 dB | 3.0 dB | ||||
Minimum Adjacent Channel Isolation | 12 dB | 30 dB | 12 dB | 30 dB | ||||
Minimum Non-adjacent Channel Isolation | 12 dB | 40 dB | 12 dB | 40 dB | ||||
Minimum Directivity | 50 dB | 60 dB | 50 dB | 60 dB | ||||
Minimum Return Loss | 45 dB | |||||||
Maximum Thermal Dependent Loss (relative to 23 ) | 0.20 dB | 0.25 dB | ||||||
Maximum Polarization Dependent Loss | 0.10 dB | |||||||
Maximum Polarization Mode Dispersion | 0.10 ps | |||||||
Maximum Channel Uniformity | 1.0 dB | |||||||
Maximum Passband Ripple | 0.5 dB | |||||||
Minimum Tensile Load | 5 N | |||||||
Minimum Power Handling | 300 mW | |||||||
Operating Temperature | -5 ~ 70 | |||||||
Storage Temperature | -40 ~ 85 | |||||||
Pigtail Type | 900 um, 2 mm, 3 mm | |||||||
Connector Type | FC, SC, MU, LC | |||||||
Package Dimensions(L x W x H) | 120 x 80 x 8 mm (standard) |
No. | Type | Central Wavelength | Insulation | Pigtail length | Connector style | Package dimension | |||
LW-CWDM | WDM, WDM-AD, CWDM | 1=1510/1530; 2=1530/1550; 3=1510/1550; 4=1530/1570; 5=1310/1510/1530; 6=1310/1510/1530/1550; 7=1310/1510/1530/1550/1570 | 1=Standard, 2=High | 1=1M, 2=2M, ….. | SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC | A= 105.2(L)*78.5(W)*12.7(H)( 900um lose tube) B=105.2(L)*78.5(W)*12.7(H)( μ3.0mm PVC tube) |
![]() |